Ümümi Məlumat
Xidmətlər
İslam və Bank
Statistika
Press-relizler
Valüta məzənnələri
| 31.01.2012 | ||||
| AMB | ALIŞ | SATIŞ | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 0.7864 | 0.784 | 0.79 | |
| EUR | 1.0372 | 1.033 | 1.04 | |
| GBP | 1.2374 | 1.232 | 1.24 | |
| RUR | 0.0259 | 0.0255 | 0.0261 | |
Hava durumu
![]() |
Hazırda: 18 °C Külək: Ş-Qərb Çox buludlu |
The Weather Channel |
|

